NWAI Dom Maklerski S.A. specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych usług i produktów rynku kapitałowego dla banków, firm inwestycyjnych, przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych profesjonalnych uczestników rynku, takich jak fundacje rodzinne czy podmioty zarządzające kapitałem.
Naszym klientom oferujemy kompleksową organizację emisji instrumentów finansowych, w tym instrumentów dłużnych (obligacji), hybrydowych (np. obligacji zamiennych na akcje), kapitałowych (akcji) oraz certyfikatów inwestycyjnych funduszy.
Świadczymy usługi brokerskie w obrocie papierami wartościowymi na rynku wtórnym dla krajowych i zagranicznych inwestorów instytucjonalnych.
Oferujemy również usługi związane z prowadzeniem ewidencji papierów wartościowych oraz usługi pokrewne, w tym pełnienie funkcji agenta emisji, sponsora emisji, agenta płatniczego, prowadzenie rejestru akcjonariuszy oraz inne usługi towarzyszące. Dodatkowo świadczymy usługi wykonywania funkcji depozytariusza dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych.
NWAI to profesjonalny i doświadczony zespół gwarantujący wysoką jakość usług, z ponad 18-letnim doświadczeniem na polskim rynku kapitałowym. Działalność spółki jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.
NWAI chce być wiodącym bankiem inwestycyjnym w regionie Europy Środkowo - Wschodniej
Misja NWAI
Wspieranie klientów w realizacji transakcji kapitałowych poprzez dostarczanie wysokiej jakości usług i produktów rynku kapitałowego.
Strategia IC30
W 2019 roku NWAI przyjął strategię rozwoju na lata 2020–2030. Jej celem jest wyznaczenie kierunków działań spółki prowadzących do realizacji misji NWAI. Bieżący monitoring realizacji strategii pozwala oceniać efektywność podejmowanych działań oraz na bieżąco dostosowywać metody ich realizacji do zmieniających się warunków rynkowych.
Filary strategii IC30:
Cele finansowe:
Akcje NWAI są od 25 marca 2011 roku notowane na rynku NewConnect.
|
AKCJONARIUSZ |
Udział w kapitale (%) |
Udział w głosach (%) |
|
New World Holding Sp. z o.o. |
62.60 |
62.6 |
|
Michał Rutkowski |
5.13 |
5.13 |
|
Mateusz Walczak * |
4.14 |
4.14 |
|
Pozostali akcjonariusze |
28.13 |
28.13 |
* Mateusz Walczak posiada bezpośrednio oraz pośrednio jako podmiot dominujący względem New World Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ok. 66,75% kapitału zakładowego NWAI DM S.A., stanowiącego ok. 66,75% ogólnej liczby głosów.
Stan na dzień 12-02-2026
|
Informacja dotycząca warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach realizacji Programu motywacyjnego w latach 2020 – 2026 |
|||||||
|
|
|||||||
|
Seria |
Liczba przyznanych |
Liczba pozostałych do wymiany |
Liczba wymienionych na akcje |
Termin wykonania |
Cena wymiany za akcję |
Seria akcji podlegająca wymianie |
|
|
A |
83 565 |
0 |
83 565 |
do 1.6.2024r. |
2,86 zł |
G |
|
|
B |
42 688 |
0 |
41 530 |
do 1.6.2025r. |
17,25 zł |
H |
|
|
C |
36 891 |
10 302 |
26 589 |
do 1.6.2026r. |
14,11 zł |
I |
|
|
D |
24 783 |
12 397 |
12 386 |
do 1.6.2027r. |
14,38 zł |
J |
|
|
E |
40 382 |
30 291 |
10 091 |
do 1.6.2028r. |
23,96 zł |
K |
|
| F | 59 907 | 59 907 | 0 | do 1.6.2029r. | 22,01 zł | L | |
Raporty kwartalne:
Raport roczny:
Raporty EBI i ESPI dostępne są m.in. na stronie internetowej NewConnect Link do strony
|
Prezentacja wynikowa 2025 NWAI DM | [pobierz] |
|
Raport kwartalny za I kwartał 2026 roku | [pobierz] |
|
Raport kwartalny za III kwartał 2025 roku | [pobierz] |
|
Raport kwartalny za II kwartał 2025 roku | [pobierz] |
|
Raport kwartalny za I kwartał 2025 roku | [pobierz] |
|
Raport kwartalny za III kwartał 2024 roku | [pobierz] |
|
Raport kwartalny za II kwartał 2024 roku | [pobierz] |
|
Raport kwartalny za I kwartał 2024 roku | [pobierz] |
|
Raport kwartalny za III kwartał 2023 roku | [pobierz] |
|
Raport kwartalny za II kwartał 2023 roku | [pobierz] |
|
Raport kwartalny za I kwartał 2023 roku | [pobierz] |
|
Raport kwartalny za III kwartał 2022 roku | [pobierz] |
|
Raport kwartalny za II kwartał 2022 roku | [pobierz] |
|
Raport kwartalny za I kwartał 2022 roku | [pobierz] |
|
Raport kwartalny za III kwartał 2021 roku | [pobierz] |
|
Raport kwartalny za II kwartał 2021 roku | [pobierz] |
|
Raport kwartalny za I kwartał 2021 roku | [pobierz] |
|
Raport kwartalny za III kwartał 2020 roku | [pobierz] |
|
Raport kwartalny za II kwartał 2020 roku | [pobierz] |
|
Raport kwartalny za I kwartał 2020 roku | [pobierz] |
|
Raport kwartalny za III kwartał 2019 roku | [pobierz] |
|
Raport kwartalny za II kwartał 2019 roku | [pobierz] |
|
Raport kwartalny za I kwartał 2019 roku | [pobierz] |
|
Raport kwartalny za III kwartał 2018 roku | [pobierz] |
|
Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku | [pobierz] |
|
Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku | [pobierz] |
|
Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku | [pobierz] |
|
Raport kwartalny za II kwartał 2017 roku | [pobierz] |
|
Raport kwartalny za I kwartał 2017 roku | [pobierz] |
|
Raport kwartalny za III kwartał 2016 roku | [pobierz] |
|
Raport kwartalny za II kwartał 2016 roku | [pobierz] |
|
Raport kwartalny za I kwartał 2016 roku | [pobierz] |
|
Raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku | [pobierz] |
|
Raport kwartalny za III kwartał 2015 roku | [pobierz] |
|
Raport kwartalny za II kwartał 2015 roku | [pobierz] |
|
Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku | [pobierz] |
|
Raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku | [pobierz] |
|
Raport kwartalny za III kwartał 2014 roku | [pobierz] |
|
Raport kwartalny za II kwartał 2014 roku | [pobierz] |
|
Raport kwartalny za I kwartał 2014 roku | [pobierz] |
|
Raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku | [pobierz] |
|
Raport kwartalny za III kwartał 2013 roku | [pobierz] |
|
Raport kwartalny za II kwartał 2013 roku | [pobierz] |
|
Raport kwartalny za I kwartał 2013 roku | [pobierz] |
|
Raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku | [pobierz] |
|
Raport kwartalny za III kwartał 2012 roku | [pobierz] |
|
Raport kwartalny za II kwartał 2012 roku | [pobierz] |
|
Raport kwartalny za I kwartał 2012 roku | [pobierz] |
|
Raport kwartalny za IV kwartał 2011 roku | [pobierz] |
|
Raport kwartalny za III kwartał 2011 roku | [pobierz] |
|
Raport kwartalny za II kwartał 2011 roku | [pobierz] |
|
Raport kwartalny za I kwartał 2011 roku | [pobierz] |
W menu znajdującym się po lewej stronie znajdziecie Państwo odnośniki do Raportów Rocznych, wg daty ich publikacji.
Sprawozdanie finansowe za rok 2025 w formacie XML dostępne jest TUTAJ.
Sprawozdanie finansowe za rok 2024 w formacie XML dostępne jest TUTAJ.
Sprawozdanie finansowe za rok 2023 w formacie XML dostępne jest TUTAJ.
W menu znajdującym się po lewej stronie znajdziecie Państwo odnośniki do wszystkich informacji nt. planowanych i odbytych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy NWAI Dom Maklerski SA.
|
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ | [pobierz] |
|
PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ | [pobierz] |
|
OPINIA ZARZĄDU WS POZBAWIENIA AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU ORAZ CENY AKCJI | [pobierz] |
|
RAPORT RADY NADZORCZEJ Z OCENY STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2025 R. | [pobierz] |
|
RAPORT RADY NADZORCZEJ Z OCENY FUNKCJONOWANIA POLITYKI WYNAGRADZANIA W NWAI DOM MAKLERSKI S.A. W 2024 R. | [pobierz] |
|
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2025 R. | [pobierz] |
|
INFORMACJA O LICZBIE AKCJI | [pobierz] |
|
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PEŁNOMOCNIKA | [pobierz] |
|
FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA | [pobierz] |
|
Statut Spółki NWAI Dom Maklerski S.A. | [pobierz] |
|
Dokument Informacyjny NWAI | [pobierz] |
|
Errata do Dokumentu Informacyjnego NWAI | [pobierz] |
|
Regulamin określający zasady udziału w WZ za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej | [pobierz] |
|
Regulamin Rady Nadzorczej | [pobierz] |
|
Informacja o spełnianiu przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności | [pobierz] |
Jeśli chcesz się z nami skontaktować, zapraszamy do wypełnienia formularza kontatkowego dostępnego pod adresem: Kontakt